朝/夕あり
食事
朝/夕あり
チェックイン
15:00 - 18:00
チェックアウト
11:00
利用人数
1~5名
客室タイプ
本館 上層階(和室10畳タイプ)【禁煙】 【禁煙】 和室
キャンセル料 | |
チェックイン 当日 | 宿泊料金の50% |
チェックイン 1日前 | 宿泊料金の30% |
チェックイン 2日前 | 宿泊料金の30% |
チェックイン 3日前 | 宿泊料金の30% |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 58,300円/1室 |
13 60,500円/1室 |
14 - |
15 60,500円/1室 |
16 58,300円/1室 |
17 58,300円/1室 |
18 58,300円/1室 |
19 58,300円/1室 |
20 60,500円/1室 |
21 - |
22 60,500円/1室 残りわずか |
23 60,500円/1室 |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
日 | 1 | - |
月 | 2 | - |
火 | 3 | - |
水 | 4 | - |
木 | 5 | - |
金 | 6 | - |
土 | 7 | - |
日 | 8 | - |
月 | 9 | - |
火 | 10 | - |
水 | 11 | - |
木 | 12 | 58,300円/1室 |
金 | 13 | 60,500円/1室 |
土 | 14 | - |
日 | 15 | 60,500円/1室 |
月 | 16 | 58,300円/1室 |
火 | 17 | 58,300円/1室 |
水 | 18 | 58,300円/1室 |
木 | 19 | 58,300円/1室 |
金 | 20 | 60,500円/1室 |
土 | 21 | - |
日 | 22 | 60,500円/1室 残りわずか |
月 | 23 | 60,500円/1室 |
火 | 24 | - |
水 | 25 | - |
木 | 26 | - |
金 | 27 | - |
土 | 28 | - |
日 | 29 | - |
月 | 30 | - |
火 | 31 | - |
※ 表示料金は税込価格です。