朝食付
食事
朝食付
チェックイン
15:00 ~ 18:00 まで
チェックアウト
~11:00
利用人数
2~4名
客室タイプ
琉球畳のモダン和室34~42平米【千鳥】/禁煙 和室
客室設備
禁煙、無料Wi-Fi
キャンセル料 | |
チェックイン 当日 | 宿泊料金の100% |
チェックイン 1日前 | 宿泊料金の80% |
チェックイン 2日前 | 宿泊料金の50% |
チェックイン 3日前 | 宿泊料金の50% |
チェックイン 7日前 | 宿泊料金の20% |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - |
2 - |
|||||
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 47,900円/1室 残りわずか |
8 50,100円/1室 残りわずか |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 50,100円/1室 残りわずか |
16 - |
17 - |
18 - |
19 45,700円/1室 残りわずか |
20 45,700円/1室 残りわずか |
21 47,900円/1室 残りわずか |
22 - |
23 - |
24 - |
25 - |
26 - |
27 - |
28 - |
29 - |
30 - |
31 - |
金 | 1 | - |
土 | 2 | - |
日 | 3 | - |
月 | 4 | - |
火 | 5 | - |
水 | 6 | - |
木 | 7 | 47,900円/1室 残りわずか |
金 | 8 | 50,100円/1室 残りわずか |
土 | 9 | - |
日 | 10 | - |
月 | 11 | - |
火 | 12 | - |
水 | 13 | - |
木 | 14 | - |
金 | 15 | 50,100円/1室 残りわずか |
土 | 16 | - |
日 | 17 | - |
月 | 18 | - |
火 | 19 | 45,700円/1室 残りわずか |
水 | 20 | 45,700円/1室 残りわずか |
木 | 21 | 47,900円/1室 残りわずか |
金 | 22 | - |
土 | 23 | - |
日 | 24 | - |
月 | 25 | - |
火 | 26 | - |
水 | 27 | - |
木 | 28 | - |
金 | 29 | - |
土 | 30 | - |
日 | 31 | - |
※ 表示料金は税込価格です。