朝/夕あり
食事
朝/夕あり
チェックイン
15:00 - 19:00
チェックアウト
10:00
利用人数
1~3名
客室タイプ
中庭側 禁煙 【東館2階 ツイン】 ※エレベーターなし 【禁煙】 ツイン
キャンセル料 | |
チェックイン 当日 | 宿泊料金の100% |
チェックイン 1日前 | 宿泊料金の50% |
チェックイン 2日前 | 宿泊料金の30% |
チェックイン 3日前 | 宿泊料金の30% |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 36,200円/1室 |
18 36,200円/1室 |
19 36,200円/1室 |
20 - |
21 - |
22 - |
23 - |
24 36,200円/1室 |
25 36,200円/1室 |
26 36,200円/1室 |
27 - |
28 - |
29 - |
30 36,200円/1室 |
日 | 1 | - |
月 | 2 | - |
火 | 3 | - |
水 | 4 | - |
木 | 5 | - |
金 | 6 | - |
土 | 7 | - |
日 | 8 | - |
月 | 9 | - |
火 | 10 | - |
水 | 11 | - |
木 | 12 | - |
金 | 13 | - |
土 | 14 | - |
日 | 15 | - |
月 | 16 | - |
火 | 17 | 36,200円/1室 |
水 | 18 | 36,200円/1室 |
木 | 19 | 36,200円/1室 |
金 | 20 | - |
土 | 21 | - |
日 | 22 | - |
月 | 23 | - |
火 | 24 | 36,200円/1室 |
水 | 25 | 36,200円/1室 |
木 | 26 | 36,200円/1室 |
金 | 27 | - |
土 | 28 | - |
日 | 29 | - |
月 | 30 | 36,200円/1室 |
※ 表示料金は税込価格です。