朝/夕あり
食事
朝/夕あり
チェックイン
15:00 - 19:00
チェックアウト
10:00
利用人数
1~5名
客室タイプ
海側 全面窓 禁煙 【南館和室12畳】 ※風呂なし 【禁煙】 和室
キャンセル料 | |
チェックイン 当日 | 宿泊料金の100% |
チェックイン 1日前 | 宿泊料金の50% |
チェックイン 2日前 | 宿泊料金の30% |
チェックイン 3日前 | 宿泊料金の30% |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - |
||||||
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 45,840円/1室 残りわずか |
18 45,840円/1室 |
19 45,840円/1室 |
20 45,840円/1室 |
21 - |
22 - |
23 - |
24 45,840円/1室 |
25 45,840円/1室 |
26 45,840円/1室 |
27 45,840円/1室 残りわずか |
28 45,840円/1室 |
土 | 1 | - |
日 | 2 | - |
月 | 3 | - |
火 | 4 | - |
水 | 5 | - |
木 | 6 | - |
金 | 7 | - |
土 | 8 | - |
日 | 9 | - |
月 | 10 | - |
火 | 11 | - |
水 | 12 | - |
木 | 13 | - |
金 | 14 | - |
土 | 15 | - |
日 | 16 | - |
月 | 17 | 45,840円/1室 残りわずか |
火 | 18 | 45,840円/1室 |
水 | 19 | 45,840円/1室 |
木 | 20 | 45,840円/1室 |
金 | 21 | - |
土 | 22 | - |
日 | 23 | - |
月 | 24 | 45,840円/1室 |
火 | 25 | 45,840円/1室 |
水 | 26 | 45,840円/1室 |
木 | 27 | 45,840円/1室 残りわずか |
金 | 28 | 45,840円/1室 |
※ 表示料金は税込価格です。