朝/夕あり
食事
朝/夕あり
チェックイン
15:00 - 19:00
チェックアウト
10:00
利用人数
1~5名
客室タイプ
海側 全面窓 禁煙 【南館和室12畳】 ※風呂なし 【禁煙】 和室
キャンセル料 | |
チェックイン 当日 | 宿泊料金の100% |
チェックイン 1日前 | 宿泊料金の50% |
チェックイン 2日前 | 宿泊料金の30% |
チェックイン 3日前 | 宿泊料金の30% |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
5 - |
||
6 - |
7 - |
8 - |
9 32,400円/1室 残りわずか |
10 32,400円/1室 残りわずか |
11 - |
12 - |
13 - |
14 32,400円/1室 残りわずか |
15 32,400円/1室 |
16 32,400円/1室 |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 32,400円/1室 残りわずか |
23 32,400円/1室 |
24 32,400円/1室 |
25 - |
26 - |
27 - |
28 32,400円/1室 |
29 32,400円/1室 |
30 32,400円/1室 |
31 - |
火 | 1 | - |
水 | 2 | - |
木 | 3 | - |
金 | 4 | - |
土 | 5 | - |
日 | 6 | - |
月 | 7 | - |
火 | 8 | - |
水 | 9 | 32,400円/1室 残りわずか |
木 | 10 | 32,400円/1室 残りわずか |
金 | 11 | - |
土 | 12 | - |
日 | 13 | - |
月 | 14 | 32,400円/1室 残りわずか |
火 | 15 | 32,400円/1室 |
水 | 16 | 32,400円/1室 |
木 | 17 | - |
金 | 18 | - |
土 | 19 | - |
日 | 20 | - |
月 | 21 | - |
火 | 22 | 32,400円/1室 残りわずか |
水 | 23 | 32,400円/1室 |
木 | 24 | 32,400円/1室 |
金 | 25 | - |
土 | 26 | - |
日 | 27 | - |
月 | 28 | 32,400円/1室 |
火 | 29 | 32,400円/1室 |
水 | 30 | 32,400円/1室 |
木 | 31 | - |
※ 表示料金は税込価格です。