朝のみ
食事
朝のみ
チェックイン
15:00 - 23:00
チェックアウト
11:00
利用人数
1~4名
客室タイプ
ツイン 【禁煙】 ツイン
キャンセル料 | |
チェックイン 当日 | 宿泊料金の100% |
チェックイン 1日前 | 宿泊料金の20% |
チェックイン 2日前 | 宿泊料金の20% |
チェックイン 3日前 | 宿泊料金の20% |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - |
2 - |
3 - |
4 - |
|||
5 - |
6 - |
7 - |
8 - |
9 - |
10 - |
11 - |
12 - |
13 - |
14 - |
15 - |
16 - |
17 - |
18 - |
19 - |
20 - |
21 - |
22 - |
23 24,200円/1室 |
24 24,200円/1室 |
25 27,500円/1室 |
26 24,200円/1室 |
27 - |
28 - |
29 25,300円/1室 |
30 25,300円/1室 |
31 25,300円/1室 |
水 | 1 | - |
木 | 2 | - |
金 | 3 | - |
土 | 4 | - |
日 | 5 | - |
月 | 6 | - |
火 | 7 | - |
水 | 8 | - |
木 | 9 | - |
金 | 10 | - |
土 | 11 | - |
日 | 12 | - |
月 | 13 | - |
火 | 14 | - |
水 | 15 | - |
木 | 16 | - |
金 | 17 | - |
土 | 18 | - |
日 | 19 | - |
月 | 20 | - |
火 | 21 | - |
水 | 22 | - |
木 | 23 | 24,200円/1室 |
金 | 24 | 24,200円/1室 |
土 | 25 | 27,500円/1室 |
日 | 26 | 24,200円/1室 |
月 | 27 | - |
火 | 28 | - |
水 | 29 | 25,300円/1室 |
木 | 30 | 25,300円/1室 |
金 | 31 | 25,300円/1室 |
※ 表示料金は税込価格です。